·福州市福彩35015522投注站中出双色球1注798万元超值一等奖,总奖金达822万元!
·热烈祝贺泉州石狮市福彩35050682投注站中出双色球第2018027期1注825万元超值一等奖!
·热烈祝贺12月19日双色球第2017149期福建2注545万元超值一等奖,分别花落福州市35017108投注站和厦门市福彩35022532投注站!
·2017-2019福建福彩常规媒体合作项目采购公告
·祝贺泉州石狮市福彩35050623投注站2017年10月15日中出双色球1注729万元超值一等奖!
·祝贺厦门市福彩35021535投注站中出双色球1注592万元超值一等奖!
·祝贺厦门市福彩35021614投注站中出七乐彩第2017097期1注137万元超值一等奖!
·热烈祝贺6月27日宁德市福彩35030622投注站中出双色球2017074期1注619万元超值一等奖!
·祝贺福州市连江县福彩35011270投注站中出七乐彩第2017067期1注141万元超值一等奖!
·热烈祝贺福建彩民5月7日揽获双色球2注840万元超值一等奖,分别花落厦门市福彩35021395投注站和泉州市福彩35051947投注站!
双色球 最新开奖公告 第2019009期 | |||
---|---|---|---|
开奖日期: 2019-01-20 | 奖池累积:1267633646元 | ||
开奖地点:北京 | 本期销售额:376873348元 | ||
奖项 | 全国中奖注数 | 福建中奖注数 | 每注奖金 |
一等奖 | 12 | 0 | 7191309元 |
二等奖 | 122 | 2 | 269423元 |
三等奖 | 687 | 20 | 3000元 |
四等奖 | 46022 | 1963 | 200元 |
五等奖 | 979441 | 38395 | 10元 |
六等奖 | 6425913 | 250113 | 5元 |
七乐彩 最新开奖公告 第2019008期 | |||
---|---|---|---|
开奖日期: 2019-01-18 | 奖池累积:1955697元 | ||
开奖地点:北京 | 本期销售额:7856630元 | ||
奖项 | 全国中奖注数 | 福建中奖注数 | 每注奖金 |
一等奖 | 0 | 0 | 0元 |
二等奖 | 15 | 2 | 18625元 |
三等奖 | 202 | 19 | 2766元 |
四等奖 | 808 | 49 | 200元 |
五等奖 | 6683 | 444 | 50元 |
六等奖 | 14106 | 701 | 10元 |
七等奖 | 83817 | 4975 | 5元 |
福彩3D 最新开奖公告 第2019020期 | |||
---|---|---|---|
开奖日期: 2019-01-20 | 奖池累积:222400元 | ||
开奖地点:北京 | 本期销售额:505476元 | ||
奖项 | 全国中奖注数 | 每注奖金 | |
单选 | 0 | 0元 | |
组选3 | 0 | 0元 | |
组选6 | 0 | 0元 |
福彩6+1 最新开奖公告 第2019008期 | |||
---|---|---|---|
开奖日期: 2019-01-19 | 奖池累积:90150114元 | ||
开奖地点:浙江 | 本期销售额:784028元 | ||
奖项 | 全国中奖注数 | 每注奖金 | |
一等奖 | 0 | 0元 | |
二等奖 | 0 | 0元 | |
三等奖 | 1 | 10000元 | |
四等奖 | 62 | 500元 | |
五等奖 | 921 | 50元 | |
六等奖 | 22522 | 5元 |
15选5 最新开奖公告 第2019020期 | |||
---|---|---|---|
开奖日期: 2019-01-20 | 奖池累积:1770748元 | ||
开奖地点:浙江 | 本期销售额:632960元 | ||
奖项 | 全国中奖注数 | 每注奖金 | |
特别奖 | 0 | 0元 | |
一等奖 | 73 | 2920元 | |
二等奖 | 5330 | 10元 |
中心简介

福利彩票 爱心传八闽
福建省福利彩票发行中心始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”宗旨和“公平、公正、公开”的诚信原则,倡导理性购彩,奉献爱心,始终把社会责任放在首位,坚持规范管理,积极扩大发行。1987年至2007年,福建省共发行福利彩票64亿元,为国家筹集福彩公益金21.3亿元...[详细]